開催日 キックオフ 対戦相手 試合会場
12月20日(日) 13:00 中部電力 パロマ瑞穂ラグビー場(愛知)




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏 名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 28 178 109
2 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 31 170 96
3 今村 光希 イマムラ コウキ 流通経済大学 26 184 125
4 浦川 伸太郎 ウラカワ シンタロウ 拓殖大学 29 188 100
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大 31 190 105
6 中村 元気 ナカムラ ゲンキ 佐賀工業高校 22 176 94
7 小原 渉 オバラ ワタル 関西学院大学 26 180 98
8 井上 敬浩 イノウエ タカヒロ 福岡大学 28 184 99
HB 9 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 27 165 72
10 齊藤 玄樹 サイトウ ゲンキ 明治大学 31 171 74
TB 11 磯田 泰成 イソダ ヤスナリ 帝京大学 22 174 76
12 中 憲章 ナカヅル ノリアキ 筑波大学 26 181 92
13 下釜 優次 シモガマ ユウジ 筑波大学 23 177 85
14 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 28 176 83
FB 15 加藤 誠央 カトウ マコト 福岡大学 25 178 88
RS 16 有馬 昌宏 アリマ マサヒロ 日本大学 31 180 105
17 松永 辰哉 マツナガ タツヤ 近畿大学 27 175 100
18 大山 貴弘 オオヤマ タカヒロ 日本大学 60 174 102
19 川嵜 耕大 カワサキ コウダイ 同志社大 30 187 107
20 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 27 178 91
21 児玉 大輔 コダマ ダイスケ 流通経済大学 24 165 70
22 本多 祐三 ホンダ ユウゾウ 筑波大学 31 177 82
23 安部 和輝 アベ カズキ 立正大学 30 176 82

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ