開催日 キックオフ 対戦相手 試合会場
11月28日(土) 13:00 宗像サニックスブルース グローバルアリーナ(福岡)




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏 名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 28 178 109
2 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 31 170 96
3 今村 光希 イマムラ コウキ 流通経済大学 26 184 125
4 園中 良寛 ソノナカ ヨシヒロ 筑波大学 24 189 101
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大 31 190 105
6 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 27 178 91
7 小原 渉 オバラ ワタル 関西学院大学 26 180 98
8 高井 迪郎 タカイ ミチロウ 日本体育大学 25 187 95
HB 9 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 27 165 72
10 齊藤 玄樹 サイトウ ゲンキ 明治大学 31 171 74
TB 11 磯田 泰成 イソダ ヤスナリ 帝京大学 22 174 76
12 中 憲章 ナカヅル ノリアキ 筑波大学 26 181 92
13 下釜 優次 シモガマ ユウジ 筑波大学 23 177 85
14 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 31 183 93
FB 15 加藤 誠央 カトウ マコト 福岡大学 25 178 88
RS 16 小蛛@和幸 コヤナギ カズユキ 近畿大学 32 175 107
17 松永 辰哉 マツナガ タツヤ 近畿大学 27 175 100
18 大山 貴弘 オオヤマ タカヒロ 日本大学 30 174 102
19 浦川 伸太郎 ウラカワ シンタロウ 拓殖大学 29 188 100
20 中村 元気 ナカムラ ゲンキ 佐賀工業高校 22 176 94
21 児玉 大輔 コダマ ダイスケ 流通経済大学 24 165 70
22 松下 彰吾 マツシタ ショウゴ 筑波大学 24 177 83
23 正海 智大 ショウカイ トモヒロ 同志社大学 26 186 90

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ