開催日 キックオフ 対戦相手 試合会場
10月25日(日) 12:00 福岡銀行ブルーグルーパーズ 九州電力香椎競技場(福岡)




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏 名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 小蛛@和幸 コヤナギ カズユキ 近畿大学 32 175 107
2 松永 辰哉 マツナガ タツヤ 近畿大学 27 175 100
3 今村 光希 イマムラ コウキ 流通経済大学 26 184 125
4 吉浦 利浩 ヨシウラ トシヒロ 近畿大学 31 190 95
5 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校 34 185 101
6 松本 允 マツモト マコト 早稲田大学 31 171 90
7 中村 元気 ナカムラ ゲンキ 佐賀工業高校 22 176 94
8 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 27 178 91
HB 9 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 26 165 72
10 荒牧 佑輔 アラマキ ユウスケ 関東学院大学 26 178 83
TB 11 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 31 183 93
12 中 憲章 ナカヅル ノリアキ 筑波大学 26 181 92
13 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 28 182 95
14 吉田 克也 ヨシダ カツヤ 専修大学 29 184 95
FB 15 安部 和輝 アベ カズキ 立正大学 29 176 82
RS 16 有馬 昌宏 アリマ マサヒロ 日本大学 31 180 110
17 大山 貴弘 オオヤマ タカヒロ 日本大学 30 174 102
18 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 28 178 109
19 川嵜 耕大 カワサキ コウダイ 同志社大 30 187 107
20 山下 和人 ヤマシタ カズト 福岡工業大学 29 192 95
21 中尾 康太郎 ナカオ コウタロウ 早稲田大学 23 177 83
22 松下 真七郎 マツシタ シンヒチロウ 筑波大学 22 177 88
23 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 28 176 83

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ