開催日 キックオフ 対戦相手 試合会場
1月18日(日) 12:00 釜石シーウェイブスRFC 近鉄花園ラグビー場(大阪)

出場選手



九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏 名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 28 178 115
2 仲西 良太 ナカニシ リョウタ 明治大学 28 173 103
3 廣畑 光太朗 ヒロハタ コウタロウ 慶應義塾大学 26 177 115
4 浦川 伸太郎 ウラカワ シンタロウ 拓殖大学 28 186 100
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大学 31 190 105
6 松本 允 マツモト マコト 早稲田大学 31 172 92
7 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 26 177 92
8 小原 渉 オバラ ワタル 関西学院大学 25 180 95
HB 9 児玉 大輔 コダマ ダイスケ 流通経済大学 23 166 72
10 荒牧 佑輔 アラマキ ユウスケ 関東学院大学 26 178 83
TB 11 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 30 183 94
12 中 憲章 ナカヅル ノリアキ 筑波大学 25 181 93
13 黒木 孝太 クロキ コウタ 明治大学 31 175 85
14 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 27 175 83
FB 15 加藤 誠央 カトウ マコト 福岡大学 24 176 87
RS 16 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 30 172 100
17 小蛛@和幸 コヤナギ カズユキ 近畿大学 31 175 108
18 吉浦 利浩 ヨシウラ トシヒロ 近畿大学 30 190 98
19 河原ア 峻 カワラサキ シュン 帝京大学 31 180 92
20 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 26 165 72
21 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 28 183 95
22 正海 智大 ショウカイ トモヒロ 同志社大学 25 186 90
23 今村 光希 イマムラ コウキ 流通経済大学 25 184 130

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ