開催日 キックオフ 対戦相手 試合会場
10月26日(日) 14:00 福岡銀行戦 九州電力香椎競技場(福岡)

出場選手



九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏 名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 小蛛@和幸 コヤナギ カズユキ 近畿大学 31 175 108
2 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 30 172 100
3 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 27 178 115
4 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校 33 185 105
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大学 30 190 105
6 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 26 177 92
7 小原 渉 オバラ ワタル 関西学院大学 25 180 95
8 井上 敬浩 イノウエ タカヒロ 福岡大学 26 184 97
HB 9 児玉 大輔 コダマ ダイスケ 流通経済大学 23 166 72
10 荒牧 佑輔 アラマキ ユウスケ 関東学院大学 25 178 83
TB 11 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 30 183 94
12 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 27 183 95
13 黒木 孝太 クロキ コウタ 明治大学 31 175 85
14 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 27 175 83
FB 15 加藤 誠央 カトウ マコト 福岡大学 24 176 87
RS 16 仲西 良太 ナカニシ リョウタ 明治大学 28 173 103
17 小野田 寛文 オノダ ヒロフミ 同志社大学 29 181 110
18 吉浦 利浩 ヨシウラ トシヒロ 近畿大学 30 190 98
19 河原ア 峻 カワラサキ シュン 帝京大学 31 180 92
20 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 25 165 72
21 久木元 孝成 クキモト コウセイ 早稲田大学 30 173 83
22 松下 彰吾 マツシタ ショウゴ 筑波大学 23 177 82
23 今村 光希 イマムラ コウキ 流通経済大学 25 184 130

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ