トップチャレンジマッチ第3節・キヤノンイーグルス戦の出場メンバーが決まりましたのでお知らせします。


開催日 キックオフ 対戦相手 場所
02月11日(土) 14:00 キヤノンイーグルス 秩父宮ラグビー場(東京)

出場選手



九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏 名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 25 178 107
2 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 27 170 96
3 廣畑 光太朗 ヒロハタ コウタロウ 慶應義塾大学 23 177 112
4 浦 真人 ウラ マサト 同志社大学 28 190 107
5 Chris Jack クリス ジャック シャーリーボーイズ高校 33 202 112
6 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 23 179 82
7 吉上 耕平 キチジョウ コウヘイ 早稲田大学 36 185 100
8 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校 30 185 101
HB 9 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 23 165 69
10 齊藤 玄樹 サイトウ ゲンキ 明治大学 28 170 75
TB 11 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 27 183 90
12 Dwayne Sweeney ドウェイン スウィーニー ハミルトンボーイズ高校 27 180 95
13 黒木 孝太 クロギ コウタ 明治大学 28 174 82
14 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 24 176 82
FB 15 荒牧 佑輔 アラマキ ユウスケ 関東学院大学 23 177 84
RS 16 仲西 良太 ナカニシ リョウタ 明治大学 25 174 108
17 小野田 寛文 オノダ ヒロフミ 同志社大学 27 179 112
18 浦川 伸太郎 ウラカワ シンタロウ 拓殖大学 25 188 103
19 Tom McVerry トム マクベリー マリスト高校 31 186 106
20 松尾 匡祐 マツオ タダスケ 長崎南山高校 29 166 69
21 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 25 182 97
22 Chris Latham クリス レイサム ナラブライ高校 36 192 100

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ