第2節の相手は同じ電力会社として仲間でもあり、だからこそライバルであり負けたくない相手、中国電力です!

出場メンバーには開幕戦とほぼ同じ名前が並び、その中でCTB島 拓也選手がスタメン出場のチャンスをつかみました。
そして開幕戦では圧倒的な強さを見せ、何度もターンオーバーし勝利に貢献したスクラムを今試合でも発揮することができるかが見どころのひとつといえそうです。

勝利を収めることはもちろんですが、一戦一戦を通して成長していくためにも、精度にこだわり、ひとつひとつのプレーを大切に戦っていきたいヴォルテクスです。

みなさまのご声援をよろしくお願いします!


開催日 キックオフ 対戦相手 場所
9月17日(土) 16:00 中国電力 中国電力坂スポーツ施設(広島)

出場選手




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏   名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 中村 嘉宏 ナカムラ ヨシヒロ 法政大学 28 168 97
2 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 27 170 96
3 池田 圭治 イケダ ケイジ 福岡工業大学 24 178 107
4 吉上 耕平 キチジョウ コウヘイ 早稲田大学 36 185 100
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大学 27 190 107
6 平田 一真 ヒラタ カズマ 関東学院大学 22 179 82
7 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校  30 185 101
8 Tom McVerry トム マクベリー マリスト高校 31 186 106
HB 9 小森 光太郎 コモリ コウタロウ 同志社大学 22 165 69
10 齊藤 玄樹 サイトウ ゲンキ 明治大学 27 170 75
TB 11 吉永 将宏 ヨシナガ マサヒロ 早稲田大学 30 170 77
12 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 24 182 97
13 Dwayne Sweeney ドウェイン スウィーニー ハミルトンボーイズ高校 27 180 95
14 吉田 克也 ヨシダ カツヤ 専修大学 25 184 93
FB 15 荒牧 佑輔 アラマキ ユウスケ 関東学院大学 22 177 84
RS 16 仲西 良太 ナカニシ リョウタ 明治大学 25 174 108
17 廣畑 光太朗 ヒロハタ コウタロウ 慶應義塾大学 23 177 112
18 Chris Jack クリス ジャック シャーリーボーイズ高校 33 202 112
19 長野 成信 ナガノ アキノブ 延岡星雲高校 21 178 102
20 安部 和輝 アベ カズキ 立正大学 25 176 79
21 本多 祐三 ホンダ ユウゾウ 筑波大学 27 178 87
22 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 24 176 82

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ