いよいよトップキュウシュウリーグは最終節となる中国電力戦を残すところとなり、トップチャレンジ1に向け、王手をかけたヴォルテクスです。
同じ電力会社の持つラグビーチームとして長年のライバルである中国電力との試合でチームの持てる力を発揮し、サントリーサンゴリアス戦、リコーブラックラムズ戦、そして先週行われたマツダブルーズーマーズ戦と一試合ごとに確実にチーム力、そして個人技においても成長を遂げている流れをさらに加速し、トップチャレンジに向けての弾みとしたい一戦です。

九電香椎競技場で13:00キックオフです。ホームで迎える年内最後の公式戦、ぜひ会場での温かいご声援をお待ちしています!

開催日 対戦相手 開始時間 場所
11月27日(土) 中国電力 13:00 九州電力香椎競技場(福岡)

出場選手




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏   名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 川嵜 耕大 カワサキ コウダイ 同志社大学 25 188 104
2 佐藤 孝樹 サトウ コウキ 大阪体育大学 26 170 96
3 廣畑 光太朗 ヒロハタ コウタロウ 慶應義塾大学 22 177 112
4 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校 29 185 101
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大学 26 190 107
6 松本 允 マツモト マコト 早稲田大学 27 170 92
7 川嵜 拓生 カワサキ タクオ 同志社大学 33 184 101
8 Luke Doherty ルーク ドハティ アイオナ高校 28 195 108
HB 9 松尾 匡祐 マツオ タダスケ 長崎南山高校 28 166 69
10 齊藤 玄樹 サイトウ ゲンキ 明治大学 26 170 75
TB 11 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 26 183 90
12 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 23 182 97
13 山口 雄一 ヤマグチ ユウイチ 関西学院大学 29 175 77
14 早田 健二 ハヤタ ケンジ 早稲田大学 23 176 82
FB 15 Chris Latham クリス レイサム ナラブライ高校 35 192 100
RS 16 仲西 良太 ナカニシ リョウタ 明治大学 24 174 108
17 小柳 和幸 コヤナギ カズユキ 近畿大学 27 174 109
18 吉上 耕平 キチジョウ コウヘイ 早稲田大学 35 185 100
19 河原崎 峻 カワラザキ シュン 帝京大学 27 179 90
20 安部 和輝 アベ カズキ 立正大学 24 176 79
21 Tim Atkinson ティム アトキンソン アングリカン・チャーチ・グラマー高校 33 176 89
22 吉田 克也 ヨシダ カツヤ 専修大学 25 184 93

 

は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ