いよいよトップキュウシュウリーグ第4節となる山形屋戦が11月7日(日)12:00キックオフで行われます。
本試合は久しぶりの公式戦先発出場となる吉浦選手、有馬選手などの若手選手や、今シーズン出場機会の少なかったメンバーがチャンスをつかんだ一戦でもあります。その選手たちのパフォーマンスに注目が集まると共に、ここで結果を残しアピールできた選手たちが後半戦の中心メンバーとなっていくことが期待されます。
リーグ後半のスタートとなるこの一戦で手ごたえのある勝利をおさめ勢いをつけたいヴォルテクスです。
皆さまの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

開催日 対戦相手 開始時間 場所
11月7日(日) 山形屋 12:00 霧島市国分運動公園多目的広場(鹿児島)

出場選手




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏   名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 有馬 昌宏 アリマ マサヒロ 日本大学 26 180 104
2 Josh Mann-rea ジョシュ マンレー ナッジー高校 29 180 109
3 廣畑 光太朗 ヒロハタ コウタロウ 慶應義塾 22 177 112
4 山下 和人 ヤマシタ カズト 福岡工業大学 24 193 90
5 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校 29 185 101
6 河原崎 峻 カワラザキ シュン 帝京大学 27 179 90
7 吉浦 利浩 ヨシウラ トシヒロ 近畿大学 26 191 90
8 井上 敬浩 イノウエ タカヒロ 福岡大学 22 184 95
HB 9 松尾 匡祐 マツオ タダスケ 長崎南山高校 28 166 69
10 本多 祐三 ホンダ ユウゾウ 筑波大学 26 178 87
TB 11 久保 章太 クボ ショウタ 長崎工業高校 30 173 79
12 大坪 弘明 オオツボ ヒロアキ 佐賀工業高校 26 173 81
13 山口 雄一 ヤマグチ ユウイチ 関西学院大学 29 175 77
14 吉永 将宏 ヨシナガ マサヒロ 早稲田大学 30 170 77
FB 15 今村 圭吾 イマムラ ケイゴ 明治大学 30 179 91
RS 16 大山 貴弘 オオヤマ タカヒロ 日本大学 25 174 103
17 小野田 寛文 オノダ ヒロフミ 同志社大学 25 179 112
18 長野 成信 ナガノ アキノブ 延岡星雲高校 20 178 102
19 Luke Doherty ルーク ドハティ アイオナ高校 28 195 108
20 安部 和輝 アベ カズキ 立正大学 24 176 79
21 Tim Atkinson ティム アトキンソン アングリカン・チャーチ・グラマー高校 33 176 89
22 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大学 26 183 90
は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ