トップキュウシュウリーグ第2節となる鹿児島銀行戦が、9月18日(土)16:00から九州電力香椎競技場で行われます!

前回の試合で多かったミスを減らし、80分間、どこまで集中できるかが焦点となります。
そして今試合では、LOからPRに転向した川嵜耕大選手が初スタメン出場のチャンスを掴みました。これまで営々と積み重ねてきた練習の成果を発揮し、相手にプレッシャーを与え続けることが期待されます。
また、同じく公式戦初スタメンとなる本多祐三選手のゲームコントロールもお見逃しなく!
前回の試合で気迫のボールキャリーを見せた進藤選手など、試合を重ねるごとに調子を上げてきている選手たちのひとつひとつのプレーにもご注目下さい。

なお、会場へお越しの際は公共交通機関のご利用をお願いします。

開催日 対戦相手 開始時間 場所
9月18日(土) 鹿児島銀行 16:00 九州電力香椎競技場(福岡)

出場選手




九州電力キューデンヴォルテクス

選手 背番号 氏   名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重
FW 1 川嵜 耕大 カワサキ コウダイ 同志社大学 25 188 104
2 Josh Mann-rea ジョシュ マンレー ナッジー高校 29 180 109
3 小柳 和幸 コヤナギ カズユキ 近畿大学 27 174 109
4 山下 和人 ヤマシタ カズト 福岡工業大学 24 193 90
5 浦 真人 ウラ マサト 同志社大学 26 190 107
6 松本 允 マツモト マコト 早稲田大学 26 170 92
7 進藤 猛 シンドウ タケシ 佐賀工業高校 29 185 101
8 川嵜 拓生 カワサキ タクオ 同志社大学 33 184 101
HB 9 松尾 匡祐 マツオ タダスケ 長崎南山高校 27 166 69
10 本多 祐三 ホンダ ユウゾウ 筑波大学 26 178 87
TB 11 末次 弘明 スエツグ ヒロアキ 佐賀工業高校 29 176 74
12 Tim Atkinson ティム アトキンソン アングリカン・チャーチ・グラマー高校 33 176 89
13 山口 雄一 ヤマグチ ユウイチ 関西学院大学 29 175 77
14 吉永 将宏 ヨシナガ マサヒロ 早稲田大学 29 170 77
FB 15 吉田 克也 ヨシダ カツヤ 専修大学 24 184 93
RS 16 仲西 良太 ナカニシ リョウタ 明治大学 24 174 108
17 廣畑 光太朗 ヒロハタ コウタロウ 慶應義塾大学 22 177 112
18 吉上 耕平 キチジョウ コウヘイ 早稲田大学 35 185 100
19 端迫 雅俊 ハサコ マサトシ 同志社大学 30 183 101
20 安部 和輝 アベ カズキ 立正大学 24 176 79
21 島 拓也 シマ タクヤ 立命館大学 23 182 97
22 末藤 雅宣 スエフジ マサノブ 福岡工業大 26 183 90
は、キャプテン。※メンバーは、急遽変更する場合もあります。ご了承ください。

このページの先頭へ