開催日 対戦相手 開始時間 場所
11/17(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 14:00 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム(徳島)






九州電力キューデンヴォルテクス
選手 背番号 氏   名 フリガナ 出 身 校 年齢 身長 体重 生年月日
FW 1 中村 嘉宏 ナカムラ ヨシヒロ 法 政 大 25 169 97 1982/10/11
2 谷口 大督 タニグチ ダイスケ 法 政 大 26 173 93 1981/4/25
3 田尻  亮 タジリ リョウ 長崎海星高 29 184 103 1977/12/3
4 ジャロッド・ヒーニー Jarrod Heaney ラムトン高 29 197 120 1977/12/3
5 浦  真人 ウラ マサト 同志社大 23 190 104 1983/12/29
6 松本  允 マツモト マコト 早稲田大 24 170 91 1983/11/9
7 吉上 耕平 キチジョウ コウヘイ 早稲田大 32 185 97 1975/9/13
8 川嵜 拓生 カワサキ タクオ 同志社大 30 181 100 1977/6/12
HB 9 村上 龍寛 ムラカミ タツヒロ 関東学院大 31 166 68 1976/10/5
10 齊藤 玄樹 サイトウ ゲンキ 明 治 大 23 170 76 1984/1/9
TB 11 山口 雄一 ヤマグチ ユウイチ 関西学院大 26 174 78 1981/8/23
12 ナイサン・グレイ Nathan Grey クイーンズランド専門学校 32 185 99 1975/3/31
13 吉岡 泰一 ヨシオカ タイイチ 関東学院大 29 177 93 1978/3/26
14 吉永 将宏 ヨシナガ マサヒロ 早稲田大 27 170 71 1980/10/29
FB 15 黒木 孝太 クロギ コウタ 明 治 大 24 174 83 1983/7/3
RS 16 佐藤 孝樹 サトウ コウキ  大阪体育大 23 171 100 1984/6/25
17 小柳 和幸 コヤナギ カズユキ 近 畿 大 24 175 104 1983/4/9
18 端迫 雅俊 ハサコ マサトシ 同志社大 27 183 100 1980/6/16
19 山本 英児 ヤマモト エイジ 慶応義塾大 28 184 102 1979/9/20
20 ティム・アトキンソン Tim Atkinson アングリカン チャーチ グラマー高 30 178 82 1977/9/5
21 今村 圭吾 イマムラ ケイゴ 明 治 大 27 179 90 1980/4/28
22 ピーター・ミラー Peter Miller リサロウ高 30 183 92 1977/3/9

は、キャプテン。

このページの先頭へ